Para comenzar, selecciona una opción
TURBO | TURBO PLUS | TOURING | |
---|---|---|---|
Asientos delanteros con descansabrazos | - | ✓ | ✓ |
TURBO | TURBO PLUS | TOURING | |
---|---|---|---|
Sistema de audio | con radio AM/FM, con capacidad de reproducir archivos MP3 y WMA con 4 bocinas | con radio AM/FM, con capacidad de reproducir archivos MP3 y WMA con 6 bocinas | Premium con radio AM/FM, con capacidad de reproducir archivos MP3 y WMA con 9 bocinas que incluyen subwoofer |
Antena de radio tipo tiburón al color de la carroceria | ✓ | ✓ | ✓ |
Interfaz de audio USB compatible con dispositivos de almacenamiento | ✓ | ✓ | ✓ |
Pantalla Inteligente Multi-información (i-MID) de LCD a color de 5 pulgadas con entrada Auxiliar, que muestra las funciones de audio, computadora de viaje y manos libres | ✓ | - | - |
Reproducción de audio vía Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ |
TURBO | TURBO PLUS | TOURING | |
---|---|---|---|
Motor Earth Dreams | 4 Cilindros en Línea, 1.5 Litros Turbo 16 válvulas DOHC con VTEC® | 4 Cilindros en Línea, 1.5 Litros Turbo 16 válvulas DOHC con VTEC® | 4 Cilindros en Línea, 1.5 Litros Turbo 16 válvulas DOHC con VTEC® |
Potencia (HP) | 188 hp @ 5,600 rpm | 188 hp @ 5,600 rpm | 188 hp @ 5,600 rpm |
Sistema Eco Assist™ | ✓ | ✓ | ✓ |
Torque | 179 lb/pie @ 2,000-5,000 rpm | 179 lb/pie @ 2,000-5,000 rpm | 179 lb/pie @ 2,000-5,000 rpm |
TURBO | TURBO PLUS | TOURING | |
---|---|---|---|
Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción | ✓ | ✓ | ✓ |
Frenos de disco en las ruedas delanteras con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Alerta de atención del conductor | - | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire laterales (SRS) para conductor y copiloto | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para asientos delanteros y traseros | ✓ | ✓ | ✓ |
Cierre de seguros automático sensible a la velocidad | ✓ | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas | ✓ | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura y sistema automático de tensión | ✓ | ✓ | ✓ |
Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®) | ✓ | ✓ | ✓ |
Freno de mano eléctrico (Electric Parking Brake EPB) | ✓ | ✓ | ✓ |
Llave con control remoto de apertura / cierre de seguros eléctricos y sistema de alarma | ✓ | ✓ | ✓ |
Monitor de asistencia de cambio de carril (LWC) Honda LaneWatch™ | - | - | ✓ |
Monitor de camara de reversa incorporada en pantalla | ✓ | ✓ | ✓ |
Panel de instrumentos, tablero y puertas en acabado tipo de madera | - | tablero y puertas en acabado tipo de madera | tablero, puertas y consola central en acabado tipo de madera |
Seguros a prueba de niños en puertas traseras | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de Anclaje para Silla de Bebé (LATCH) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de Asistencia de Manejo Ágil (Agile Handling Assist) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de Distribución Electrónico de Frenado (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de Monitoreo de la Presión de las Llantas (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ |
TURBO | TURBO PLUS | TOURING | |
---|---|---|---|
Quemacocos eléctrico de tres posiciones de un solo toque con detección de obstáculos | - | - | ✓ |
Sistema de apertura eléctrica de cajuela manos libres (Handsfree) | - | con llave | manos libres (Handsfree) |
Adorno de defensa delantera | Plata | Plata | Cromo |
Doble escape cromado | - | ✓ | ✓ |
Espejos retrovisores laterales eléctricos | A color del automóvil | A color del automóvil | A color del automóvil con luces direccionales LED |
Faros | ✓ | ✓ | ✓ |
Limpiaparabrisas | intermitente con rociador | intermitente de velocidad variable con rociador | intermitente de velocidad variable con rociador |
Luces de marcha diurna LED (LED DRL) | ✓ | ✓ | ✓ |
Manijas de apertura al color del automóvil | ✓ | ✓ | ✓ |
Rieles en el techo | - | - | ✓ |
Vidrios traseros de privacidad | - | ✓ | ✓ |
TURBO | TURBO PLUS | TOURING | |
---|---|---|---|
Control automático de velocidad de crucero con mandos en el volante | ✓ | ✓ | ✓ |
Control de audio con mandos en el volante | ✓ | ✓ | ✓ |
Ventanas eléctricas con función automática de cierre y apertura de un solo toque para conductor con detección de obstáculos | Para conductor | Para conductor | Para conductor y copiloto |
Ventanas eléctricas con función automática de cierre y apertura de un solo toque para copiloto con detección de obstáculos | para conductor y copiloto | Independiente de doble zona para conductor y copiloto, con sistema de filtración de aire | Inteligente de doble zona para conductor y copiloto, con sistema de filtración de aire |
comodidad y conveniencia | ✓ | ✓ | ✓ |
Compartimentos de almacenamiento en puertas | ✓ | ✓ | ✓ |
Consola central con doble portavasos, compartimento de almacenamiento,toma de corriente de 12V y descansabrazos | ✓ | ✓ | ✓ |
Cubierta de carga superior deslizable | - | ✓ | ✓ |
Desempañador de vidrio trasero | ✓ | ✓ | ✓ |
Ductos de ventilación para segunda fila en consola central | ✓ | ✓ | ✓ |
Espejo retrovisor | interior día y noche | interior día y noche | Automático día y noche |
Espejos de vanidad | en viseras para conductor y copiloto | Iluminados en viseras para conductor y copiloto | Iluminados en viseras para conductor y copiloto |
Guantera con cerradura y llave | ✓ | ✓ | ✓ |
Interfaz HandsFreeLink para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
Luces interiores delanteras y traseras | ✓ | ✓ | ✓ |
Luz en área de carga | ✓ | ✓ | ✓ |
Palanca de velocidades forrada con piel | - | ✓ | ✓ |
Palanca interior de apertura remota de la tapa del tanque de gasolina | ✓ | ✓ | ✓ |
Porta lentes con espejo | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de apertura de cochera HomeLink® para 3 puertas | - | - | ✓ |
Sistema de encendido del motor sin llave con botón (Smart Start Engine) | - | ✓ | ✓ |
TURBO | TURBO PLUS | TOURING | |
---|---|---|---|
Smart Start Engine | ✓ | ✓ | ✓ |
TURBO | TURBO PLUS | TOURING | |
---|---|---|---|
Volante con ajuste manual de altura y profundidad | ✓ | ✓ | ✓ |
Volante forrado con piel | - | ✓ | ✓ |
TURBO | TURBO PLUS | TOURING | |
---|---|---|---|
Altura total (milímetros) | 1679 | 1679 | 1679 |
Ancho entre vías: delantera / trasera (milímetros) | 1,601 / 1,617 | 1,601 / 1,617 | 1,601 / 1,617 |
Ancho total (milímetros) | 1855 | 1855 | 1855 |
Capacidad de tanque de combustible | 57 | 57 | 57 |
Distancia entre ejes (milímetros) | 2660 | 2660 | 2660 |
Largo total (milímetros) | 4626 | 4626 | 4626 |
Peso vehicular bruto (kg) | 1501 | 1517 | 1544 |
TURBO | TURBO PLUS | TOURING | |
---|---|---|---|
Espacio del asiento al techo: delantero / trasero (milímetros) | 1,018 / 996 | 1,018 / 996 | 961/974 |
Espacio para cadera: delantero / trasero (milímetros) | 1400/1257 | 1400/1257 | 1400/1257 |
Espacio para hombros: delantero / trasero (milímetros) | 1,470 / 1,412 | 1,470 / 1,412 | 1,470 / 1,412 |
Espacio para piernas: delantero / trasero (milímetro | 1,050 / 1,025 | 1,050 / 1,025 | 1,050 / 1,025 |
Volumen máximo de carga detrás de la segunda fila de asientos (litros) | 1,110 | 1,110 | 1,065 |
TURBO | TURBO PLUS | TOURING | |
---|---|---|---|
Sensor de estacionamiento | - | - | ✓ |
Limpiador trasero | ✓ | ✓ | ✓ |
Retrovisores exteriores | - | ✓ | 5 LED |
Tercera luz de freno | ✓ | ✓ | ✓ |
TURBO | TURBO PLUS | TOURING | |
---|---|---|---|
Cuadro de instrumentos con sistema de auto-iluminación progresiva | ✓ | ✓ | ✓ |
Indicador de mantenimiento y temperatura exterior | ✓ | ✓ | ✓ |
Pantalla Multi-información (MID) que muestra las funciones de: computadora de viaje, consumo instantáneo, promedio y rango de combustible | ✓ | ✓ | ✓ |
TURBO | TURBO PLUS | TOURING | |
---|---|---|---|
Sistema de entretenimiento | - | - | ✓ |
TURBO | TURBO PLUS | TOURING | |
---|---|---|---|
Dirección geosensible de piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Barra estabilizadora: delantera / trasera | ✓ | ✓ | ✓ |
Neumático de refacción compacto | ✓ | ✓ | ✓ |
Neumáticos y rines de aluminio | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Suspensión independiente en las cuatro ruedas, de tipo MacPherson delantera y multi-link trasera | ✓ | ✓ | ✓ |
TURBO | TURBO PLUS | TOURING | |
---|---|---|---|
Transmisión de velocidad Continuamente Variable (CVT) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de tracción delantera | ✓ | ✓ | ✓ |
Honda Xochimilco, con domicilio en, Prol. División del Norte 5244 Ampliación San MarcosXochimilco, CDMX 16038, es responsable de tratar de forma estrictamente confidencial sus datos personales, conscientes de esto hacemos un esfuerzo permanente para proteger esta información.
Su información personal será utilizada para proveerle los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido bloqueos físicos y electrónicos, así como equipos de redes con la última tecnología de seguridad para asegurar la integridad de dicha información.
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales, así como revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de los mismos; derecho que podrá hacer valer a través de Honda Xochimilco en sus teléfonos: 55-4747-3434 o por medio del correo electrónico: hondaxochimilco@hondaxochimilco.mx
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, divulgación y limitación de uso; o la revocación de consentimiento, podrá efectuarse por escrito o por correo electrónico a partir del 6 de Enero de 2012.
A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su parte Honda Xochimilco, establecerá el canal que considere pertinente para enviarle información.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado de tiempo en tiempo. Dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de nuestra página en internet hondaxochimilco.mx, o cualquier otro medio de comunicación oral, impreso o electrónico que Honda Xochimilco determine para tal efecto.